Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport S1 Nedslagsfelt

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 87,0 94,0 -6,9 lower_than_normal Nei 89,1 84,7 79,0 73,3 66,9 58,7 49,6 46,3 45,2 43,1 41,1 39,2 37,0 34,1 31,5 28,7 23,3 17,1 9,6 -1,6 -15,8 -35,3 -61,1 -92,5 -120,4 -128,0 -130,1
07 Rød 68,2 84,5 -16,3 lower_than_normal Nei 71,6 63,3 55,1 46,4 36,6 30,0 27,0 24,7 22,6 19,0 15,5 11,7 7,4 3,0 -2,8 -9,4 -17,7 -27,8 -41,0 -59,8 -83,7 -112,4 -139,1 -147,6 -149,4 -151,0 -153,1
04 Amundstadskogen 68,7 79,6 -10,9 lower_than_normal Nei 71,5 65,7 58,1 49,0 41,1 38,3 35,6 32,9 30,0 25,3 20,4 15,1 9,6 2,3 -5,2 -13,6 -24,2 -37,3 -54,3 -77,5 -104,4 -129,6 -137,6 -140,0 -141,8 -143,4 -145,5
01 Dambua 86,8 86,7 0,1 normal Nei 86,4 85,2 81,9 77,4 71,0 65,1 63,4 63,2 63,2 61,7 60,2 58,5 56,3 54,5 50,6 46,0 39,9 32,3 22,0 6,5 -14,1 -40,5 -69,2 -87,2 -87,9 -88,6 -89,6
02 Jensbua 85,9 86,2 -0,2 normal Nei 85,8 84,4 80,8 75,9 69,0 63,1 61,4 60,8 60,2 58,2 56,1 53,7 50,8 47,9 43,6 38,3 31,5 23,1 11,9 -4,7 -26,3 -53,5 -82,1 -97,3 -98,4 -99,5 -100,8
03 Øsen 80,2 81,2 -1,0 normal Nei 81,2 78,8 73,7 66,5 58,8 55,9 54,1 52,2 50,1 46,4 42,4 37,9 33,2 27,4 20,8 13,3 3,8 -7,9 -23,3 -44,8 -70,8 -98,3 -113,5 -115,6 -117,1 -118,5 -120,3
05 Ulvåa 60,6 79,6 -19,0 lower_than_normal Nei 64,1 55,7 46,7 36,8 28,4 25,3 22,5 19,8 17,0 12,5 7,7 2,6 -2,8 -9,9 -17,2 -25,5 -35,9 -48,7 -65,5 -88,5 -115,4 -140,9 -149,3 -151,7 -153,5 -155,2 -157,2
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
80 S1 Nedslagsfelt 3 155 mm / S1 Nedslag / 1m *_tnt10kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner